TOCOM4月28日黄金
期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/06月 2,972 2,994 3,017 2,994 3,008 +36 81
08/08月 2,978 3,000 3,018 2,999 3,007 +29 142
08/10月 2,976 3,003 3,022 3,003 3,013 +37 242
08/12月 2,983 3,008 3,028 3,008 3,018 +35 1,039
09/02月 2,983 3,012 3,031 3,012 3,017 +34 11,583
09/04月 2,993 3,021 3,035 3,019 3,021 +28 27,402
--------------------------------------------------------
合计 40,489
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。