TOCOM4月18日黄金
期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 3,102 3,097 3,110 3,093 3,108 +6 102
08/06月 3,107 3,104 3,121 3,103 3,115 +8 71
08/08月 3,119 3,112 3,128 3,108 3,121 +2 164
08/10月 3,119 3,115 3,130 3,112 3,123 +4 301
08/12月 3,126 3,121 3,138 3,118 3,129 +3 2,576
09/02月 3,131 3,128 3,141 3,121 3,133 +2 42,728
--------------------------------------------------------
合计 45,942
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。