TOCOM4月16日黄金
期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 3,028 3,034 3,039 3,021 3,036 +8 46
08/06月 3,033 3,037 3,045 3,024 3,042 +9 87
08/08月 3,039 3,043 3,050 3,029 3,045 +6 232
08/10月 3,038 3,044 3,057 3,033 3,051 +13 272
08/12月 3,046 3,049 3,063 3,039 3,057 +11 2,963
09/02月 3,049 3,053 3,065 3,042 3,064 +15 44,511
--------------------------------------------------------
合计 48,111
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。