TOCOM4月15日黄金
期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 2,976 3,001 3,030 3,001 3,028 +52 41
08/06月 2,985 3,015 3,036 3,010 3,033 +48 94
08/08月 2,995 3,017 3,042 3,015 3,039 +44 167
08/10月 2,997 3,018 3,048 3,018 3,038 +41 408
08/12月 3,000 3,021 3,054 3,021 3,046 +46 3,702
09/02月 3,005 3,028 3,058 3,028 3,049 +44 57,139
--------------------------------------------------------
合计 61,551
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。