TOCOM4月1日黄金
期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 2,999 2,950 2,958 2,884 2,884 -115 75
08/06月 3,006 2,960 2,967 2,875 2,875 -131 766
08/08月 3,014 2,965 2,973 2,883 2,890 -124 1,079
08/10月 3,017 2,970 2,976 2,884 2,889 -128 1,393
08/12月 3,018 2,978 2,981 2,873 2,893 -125 11,110
09/02月 3,026 2,985 2,985 2,880 2,901 -125 99,417
--------------------------------------------------------
合计 113,840
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。