TOCOM3月31日黄金
期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 3,036 2,970 2,999 2,966 2,999 -37 125
08/06月 3,036 2,975 3,008 2,972 3,006 -30 241
08/08月 3,044 2,980 3,015 2,980 3,014 -30 227
08/10月 3,044 2,986 3,017 2,984 3,017 -27 671
08/12月 3,051 2,988 3,024 2,987 3,018 -33 5,094
09/02月 3,052 2,999 3,026 2,997 3,026 -26 50,441
--------------------------------------------------------
合计 56,799
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。