上海黄金交易所3月27日交易行情
www.cnfol.com 2008年03月27日 17:39
中金在线数据中心
单位:元/克
------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅(%) 成交量
Au100g 213.60 216.40 213.60 215.00 +2.41 +1.13 50
Au9995 213.00 215.00 213.50 214.45 +2.26 +1.07 2,550
Au9999 213.50 215.89 213.00 214.64 +2.43 +1.15 1,253
Pt9995 466.50 467.88 466.50 467.88 +7.98 +1.74 56
AuT+D 213.10 215.20 212.60 214.41 +2.33 +1.10 12,550
AuT+N1 214.70 214.70 214.70 214.70 +2.20 +1.04 40
AuT+N2 213.95 214.90 213.95 214.81 +2.03 +0.95 22
AgT+D 4325.00 4390.00 4270.00 4330.00 +55.0 +1.29 20,568
------------------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所