TOCOM3月14日黄金
期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 3,188 3,230 3,233 3,216 3,216 +28 36
08/06月 3,189 3,227 3,238 3,218 3,221 +32 65
08/08月 3,193 3,238 3,246 3,220 3,225 +32 219
08/10月 3,197 3,242 3,248 3,221 3,228 +31 602
08/12月 3,198 3,243 3,252 3,226 3,235 +37 6,713
09/02月 3,202 3,249 3,257 3,230 3,238 +36 55,558
--------------------------------------------------------
合计 63,193
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。