上海黄金交易所2月19日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 209.30 211.00 209.00 210.47 0.84 0.004 209.96 45.6
Au9995 208.20 209.75 208.20 209.72 0.61 0.003 209.28 2,930
Au9999 209.00 210.38 208.99 210.16 0.83 0.004 209.84 2,671
Pt9995 498.00 505.20 498.00 502.15 8.60 0.017 500.90 168
AuT+D 208.12 209.80 207.50 209.68 0.64 0.003 208.91 9,902
AuT+N1 209.00 209.65 207.50 209.26 0.29 0.001 208.99 336
AuT+N2 209.50 209.50 209.50 209.50 -0.49 -0.002 209.50 400
AgT+D 3887.00 3951.00 3887.00 3945.00 5.00 0.001 3930.00 5,748
注:成交量为双向计量
| 中国黄金资讯网历史文章: | |
| · | 上海黄金交易所2月19日上午收盘下跌 |
| · | 日本TOCOM期金19日盘初上扬 |
| · | 现货金19日亚市震荡盘整 |
| · | 上海期货交易所黄金期货19日上午收盘报价 |
| · | 金交所2月19日上午盘各品种收市快报 |
| · | 现货金周二亚市早盘上扬 |
