上海黄金交易所2月18日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 210.98 210.98 209.20 209.63 -1.35 -0.006 209.82 27.80
Au9995 209.30 209.30 208.70 209.11 -1.08 -0.005 208.98 3,168
Au9999 212.00 213.00 209.25 209.33 -1.12 -0.005 209.66 1,633.80
Pt9995 493.40 495.10 493.40 493.55 21.13 0.045 493.55 44
AuT+D 208.80 209.50 208.62 209.04 -1.16 -0.005519 208.99 5,228
AuT+N1 209.05 209.06 208.94 208.97 -1.19 -0.005662 208.99 476
AuT+N2 209.99 209.99 209.99 209.99 -0.01 -0.00005 209.99 400
AgT+D 3938.00 3954.00 3933.00 3940.00 -5.00 -0.001267 3942.00 2,178
注:成交量为双向计量
