上海
期货交易所29日会员成交及持仓排名表
交易品种:au0806 交易日期:20080129
--------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 持买单量 增减 持卖单量 增减
1 中粮期货 3,305 -1,130 1,323 135 1,715 0
2 浙江永安 2,219 -1,324 787 10 1,638 3
3 金鹏期货 2,017 -632 720 0 1,363 12
4 国泰君安 1,969 -597 498 -40 1,359 68
5 国际期货 1,776 -890 457 -78 1,065 -45
6 南华期货 1,712 -467 456 1 1,008 0
7 东银期货 1,379 -1,204 449 -12 879 3
8 海富期货 1,296 -533 435 141 825 0
9 北京首创 1,022 309 367 15 798 3
10 鲁能金穗 993 -861 357 20 757 -3
11 银河期货 894 -470 331 23 406 -1
12 广发期货 888 -57 327 -16 370 1
13 浙江中大 861 -183 327 80 355 0
14 格林期货 795 53 320 70 317 310
15 江苏弘业 765 -396 294 -17 284 116
16 山西三立 747 363 282 -11 248 -6
17 上海中期 743 -265 281 0 222 -12
18 浙江新华 728 -279 279 62 195 11
19 江西瑞奇 723 -140 263 12 177 64
20 长城伟业 721 -441 233 66 156 143
--------------------------------------------------------------
合计 25,553 -9,144 8,786 461 14,137 667
--------------------------------------------------------------
注:成交量单位:手