上海黄金交易所1月10日上午收盘下跌
www.cnfol.com 2008年01月10日 13:24
上海黄金交易所
1月10日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报206.3元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3748 3722 3706 3726 3685
Ag99.9 3630 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 208.06 206.51 206.25 206.75 203.01
Au(T N1) 207.8 0 0 0 0
Au(T N2) 207.67 207 206.8 207 205.19
Au100g 202.41 204 207.1 208 203.5
Au50g 192.6 0 0 0 0
Au99.95 208.14 205 206.3 206.65 204.8
Au99.99 208.83 208.5 207.51 208.5 205
Pt99.95 374.28 373.46 373.45 373.69 373.45
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量