上海黄金交易所1月7日交易行情
www.cnfol.com 2008年01月07日 17:49
上海黄金交易所
上海黄金交易所1月7日交易行情
单位:元/克
----------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 昨收价 总成交量
Au99.95 200.80 200.80 200.02 200.29 -0.87% 202.05 2,960
Au99.99 201.20 201.20 200.30 202.50 -1.09% 202.50 2,505
Au(T+D) 201.00 201.00 200.01 200.20 -0.91% 202.04 3,518
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 201.38 0
Au(T+N2) 200.80 200.80 200.80 200.80 -1.08% 202.99 400
Au100g 202.00 202.00 200.10 200.50 -0.82% 202.16 68.8
Ag(T+D) 3680.00 3680.00 3650.00 3662.00 -0.87% 3694.00 3,152
----------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量