9月20日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报174.8元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3377 3377 3368 3380 3368
Ag99.9 3630 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 174.85 175 174.8 175 174.3
Au100g 176.79 177.55 177.5 177.68 176.7
Au50g 174.37 174.87 175 175 174.87
Au99.95 174.71 174.9 174.8 174.95 174.1
Au99.99 175.31 175 175 175.8 175
Pt99.95 328.02 327.85 327.22 327.85 327.22
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所

最新商讯
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息